|
我國(guó)牽頭的首個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布 | 2022/10/13 | ||
|
9月份車市銷量創(chuàng)年內(nèi)單月新高 新能源汽車滲透率升... | 2022/10/13 | ||
|
蔚來汽車拓展歐洲四國(guó)市場(chǎng) 初期投放三款車型 | 2022/10/10 | ||
|
2022/10/10 | |||
|
蔚來宣布開始在德國(guó)、荷蘭、丹麥和瑞典市場(chǎng)提供服務(wù) | 2022/10/09 | ||
|
|
||||
|
大數(shù)據(jù)報(bào)告:9月新能源二手車在線車源同比增長(zhǎng)近六... | 2022/10/09 | ||
|
公安部:全國(guó)82個(gè)城市汽車保有量超過100萬(wàn)輛 | 2022/10/08 | ||
|
國(guó)慶假期4S店客流倍增 新能源車市人氣旺 | 2022/10/08 | ||
|
保時(shí)捷上市 歐洲迎近十年最大IPO | 2022/09/30 | ||
|
彈窗廣告“攻陷”汽車屏幕 網(wǎng)聯(lián)時(shí)代駕駛安全需加強(qiáng)... | 2022/09/30 | ||
|
|
||||
|
智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)布局關(guān)鍵期 | 2022/09/29 | ||
|
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)9月份新能源汽車零售銷量同比增長(zhǎng)73.9% | 2022/09/29 | ||
|
購(gòu)車補(bǔ)貼紛至沓來,心動(dòng)不? | 2022/09/28 | ||
|
無(wú)線充電有望解除電動(dòng)汽車“里程焦慮” | 2022/09/27 | ||
|
三部門:2023年延續(xù)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策 | 2022/09/26 | ||
| ||||
